Regulamin i zasady gry w "plażówkę"

Regulamin i zasady gry w

W związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych Mistrzostwami Polski w plażowej piłce ręcznej - Stare Jabłonki 2009, podajemy linki do stron, na których znajdują się regulamin i zasady gry w plażową piłkę ręczną

Zasady gry w plażową piłkę ręczna >>> www.beachhandball.pl -> zakładka Przepisy gry

Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej plażowej o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski w 2009 roku >>>


Jednocześnie informujemy, że osobami udzielającymi obszernych informacji o dyscyplinie są:

Andrzej Jaworski - delegat EHF
tel: 665 546 847

Damian Demczuk - sędzia główny MP
tel: (76) 724 96 54 lub 509 023 448



shmon

 

Data: 29.07.2009

Następny mecz:

fotografia meczowa
Brak danych
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Gwardia Koszalin 23 807 523 284 / 66
    2 Warmia Energa Olsztyn 23 838 638 200 / 60
    3 Jeziorak Iława 24 818 743 75 / 58
    4 SMS ZPRP I Kwidzyn 23 778 744 34 / 45
    5 MKS Grudziądz 24 738 677 61 / 42
    6 Jedynka Morąg 23 692 643 49 / 42
    7 Tytani Wejherowo 23 781 723 58 / 41
    8 KPR Gryfino 23 739 800 -61 / 28
    9 Sambor Tczew 24 652 784 -132 / 22
    10 Sparta Oborniki 23 633 702 -69 / 19
    11 USAR Kwidzyn 23 620 700 -80 / 15
    12 AZS Bydgoszcz 23 647 770 -123 / 15
    13 Szczypiorniak Olsztyn 23 554 850 -296 / 0
  • Kolejka 16
    - Szczypiorniak Olsztyn 18:33
    (10:13)
    Sparta Oborniki
    - Jeziorak Iława 35:33
    (19:14)
    Jedynka Morąg
    - Sambor Tczew 25:35
    (11:18)
    Tytani Wejherowo
    - AZS Bydgoszcz 19:37
    (9:18)
    Gwardia Koszalin
    - USAR Kwidzyn 28:33
    (16:16)
    Warmia Energa Olsztyn
    - KPR Gryfino 28:32
    (14:15)
    MKS Grudziądz
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Andrzej Kryński 207 23 207/23 0/0 9 b/m
    Marcin Malewski 108 23 108/23 0/0 4.7 b/m
    Jakub Zemełka 100 22 100/22 0/0 4.55 b/m
    Szymon Adamczyk 98 23 98/23 0/0 4.26 b/m
    Michał Safiejko 64 22 64/22 0/0 2.91 b/m
    Dawid Reichel 59 18 59/18 0/0 3.28 b/m
    Michał Sikorski 41 23 41/23 0/0 1.78 b/m
    Dawid Przysiek 38 22 38/22 0/0 1.73 b/m
    Filip Drobik 37 22 37/22 0/0 1.68 b/m
    Piotr Dzido (K) 34 23 34/23 0/0 1.48 b/m
    Piotr Skiba 19 19 19/19 0/0 1 b/m
    Jan Lewandowski 17 23 17/23 0/0 0.74 b/m
    Bartosz Prusko 6 10 6/10 0/0 0.6 b/m
    Dominik Jaworski 3 20 3/20 0/0 0.15 b/m
    Wiktor Zamojski 3 6 3/6 0/0 0.5 b/m
    Piotr Rynkiewicz 2 20 2/20 0/0 0.1 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 20 0/20 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn