Tabela

Miejesce Drużyna Mecze Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica Punkty
1 logo Gwardia Koszalin 17 598 389 209 48
2 logo Warmia Energa Olsztyn 16 573 428 145 42
3 logo Jeziorak Iława 16 558 484 74 42
4 logo Tytani Wejherowo 17 589 521 68 32
5 logo Jedynka Morąg 15 460 409 51 30
6 logo MKS Grudziądz 17 527 480 47 30
7 logo SMS ZPRP I Kwidzyn 14 481 456 25 27
8 logo KPR Gryfino 18 561 611 -50 22
9 logo Sparta Oborniki 17 483 502 -19 16
10 logo Sambor Tczew 17 463 564 -101 14
11 logo AZS Bydgoszcz 17 472 572 -100 12
12 logo USAR Kwidzyn 16 414 501 -87 6
13 logo Szczypiorniak Olsztyn 17 401 663 -262 0

Następny mecz:

fotografia meczowa
Szczypiorniak Olsztyn
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2024.03.23 19:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Gwardia Koszalin 17 598 389 209 / 48
    2 Warmia Energa Olsztyn 16 573 428 145 / 42
    3 Jeziorak Iława 16 558 484 74 / 42
    4 Tytani Wejherowo 17 589 521 68 / 32
    5 Jedynka Morąg 15 460 409 51 / 30
    6 MKS Grudziądz 17 527 480 47 / 30
    7 SMS ZPRP I Kwidzyn 14 481 456 25 / 27
    8 KPR Gryfino 18 561 611 -50 / 22
    9 Sparta Oborniki 17 483 502 -19 / 16
    10 Sambor Tczew 17 463 564 -101 / 14
    11 AZS Bydgoszcz 17 472 572 -100 / 12
    12 USAR Kwidzyn 16 414 501 -87 / 6
    13 Szczypiorniak Olsztyn 17 401 663 -262 / 0
  • Kolejka 16
    - Szczypiorniak Olsztyn 18:33
    (10:13)
    Sparta Oborniki
    - Jeziorak Iława 35:33
    (19:14)
    Jedynka Morąg
    - Sambor Tczew 25:35
    (11:18)
    Tytani Wejherowo
    - AZS Bydgoszcz 19:37
    (9:18)
    Gwardia Koszalin
    - USAR Kwidzyn 28:33
    (16:16)
    Warmia Energa Olsztyn
    - KPR Gryfino 28:32
    (14:15)
    MKS Grudziądz
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Andrzej Kryński 147 16 147/16 0/0 9.19 b/m
    Marcin Malewski 70 16 70/16 0/0 4.38 b/m
    Jakub Zemełka 70 16 70/16 0/0 4.38 b/m
    Szymon Adamczyk 60 16 60/16 0/0 3.75 b/m
    Michał Safiejko 49 15 49/15 0/0 3.27 b/m
    Filip Drobik 30 16 30/16 0/0 1.88 b/m
    Dawid Reichel 29 11 29/11 0/0 2.64 b/m
    Dawid Przysiek 28 16 28/16 0/0 1.75 b/m
    Michał Sikorski 28 16 28/16 0/0 1.75 b/m
    Piotr Dzido (K) 24 16 24/16 0/0 1.5 b/m
    Jan Lewandowski 14 16 14/16 0/0 0.88 b/m
    Piotr Skiba 14 14 14/14 0/0 1 b/m
    Bartosz Prusko 4 6 4/6 0/0 0.67 b/m
    Wiktor Zamojski 3 6 3/6 0/0 0.5 b/m
    Dominik Jaworski 1 14 1/14 0/0 0.07 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 13 0/13 0/0 0 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 13 0/13 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn