Baner

Tabela

Miejesce Drużyna Mecze Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica Punkty
1 logo Jeziorak Iława 16 570 458 112 44
2 logo MKS Grudziądz 16 515 420 95 42
3 logo Warmia Energa Olsztyn 15 535 440 95 39
4 logo SMS ZPRP Kwidzyn 16 557 479 78 35
5 logo SMS Płock 16 528 449 79 31
6 logo Sparta Oborniki 15 518 480 38 29
7 logo Jedynka Morąg 15 493 439 54 28
8 logo Tytani Wejherowo 15 448 471 -23 20
9 logo Wybrzeże I Gdańsk 15 488 520 -32 17
10 logo KPR Gryfino 15 487 530 -43 13
11 logo Sambor Tczew 16 408 506 -98 11
12 logo Szczypiorniak Olsztyn 16 400 516 -116 6
13 logo USAR Kwidzyn 15 364 523 -159 6
14 logo AZS Bydgoszcz 15 412 492 -80 3

Następny mecz:

fotografia meczowa
Jedynka Morąg
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2025.02.15 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Jeziorak Iława 16 570 458 112 / 44
    2 MKS Grudziądz 16 515 420 95 / 42
    3 Warmia Energa Olsztyn 15 535 440 95 / 39
    4 SMS ZPRP Kwidzyn 16 557 479 78 / 35
    5 SMS Płock 16 528 449 79 / 31
    6 Sparta Oborniki 15 518 480 38 / 29
    7 Jedynka Morąg 15 493 439 54 / 28
    8 Tytani Wejherowo 15 448 471 -23 / 20
    9 Wybrzeże I Gdańsk 15 488 520 -32 / 17
    10 KPR Gryfino 15 487 530 -43 / 13
    11 Sambor Tczew 16 408 506 -98 / 11
    12 Szczypiorniak Olsztyn 16 400 516 -116 / 6
    13 USAR Kwidzyn 15 364 523 -159 / 6
    14 AZS Bydgoszcz 15 412 492 -80 / 3
  • Kolejka 17
    - SMS ZPRP Kwidzyn vs Wybrzeże I Gdańsk
    2025.02.15 00:00 Szczypiorniak Olsztyn vs Sambor Tczew
    2025.02.15 00:00 KPR Gryfino vs AZS Bydgoszcz
    2025.02.15 00:00 MKS Grudziądz vs USAR Kwidzyn
    2025.02.15 00:00 SMS Płock vs Jeziorak Iława
    2025.02.15 00:00 Jedynka Morąg vs Warmia Energa Olsztyn
    2025.02.15 18:00 Jedynka Morąg vs Warmia Energa Olsztyn
    2025.02.16 00:00 Tytani Wejherowo vs Sparta Oborniki
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Dawid Reichel 77 14 77/14 0/0 5.5 b/m
    Filip Drobik 57 15 57/15 0/0 3.8 b/m
    Marcin Malewski 49 10 49/10 0/0 4.9 b/m
    Piotr Dzido (K) 48 15 48/15 0/0 3.2 b/m
    Franciszek Gregorski 47 13 47/13 0/0 3.62 b/m
    Michał Sikorski 43 15 43/15 0/0 2.87 b/m
    Michał Safiejko 43 13 43/13 0/0 3.31 b/m
    Filip Cemka 36 13 36/13 0/0 2.77 b/m
    Piotr Skiba 28 10 28/10 0/0 2.8 b/m
    Maksymilian Chyła 23 5 23/5 0/0 4.6 b/m
    Jakub Ostrówka 22 13 22/13 0/0 1.69 b/m
    Dawid Przysiek 21 14 21/14 0/0 1.5 b/m
    Kacper Łapiński 19 11 19/11 0/0 1.73 b/m
    Wiktor Zamojski 8 7 8/7 0/0 1.14 b/m
    Jan Lewandowski 6 15 6/15 0/0 0.4 b/m
    Marcin Kniotek 4 7 4/7 0/0 0.57 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 2 15 2/15 0/0 0.13 b/m
    Michał Derdzikowski 2 1 2/1 0/0 2 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 8 0/8 0/0 0 b/m
    Dawid Urbanowicz 0 8 0/8 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn