Strzelcy

Fotografia Zawodnik Pozycja Liga
bramki/mecze
Puchar Polski
bramki/mecze
Bramki
zdobyte
Średnia
bramki/mecze
Szczegóły
zdjęcie zawodnika Marcin Malewski rozgrywający 87 / 19 8 / 2 95 4.52
zdjęcie zawodnika Dawid Reichel rozgrywający 73 / 18 9 / 2 82 4.1
zdjęcie zawodnika Marcin Laskowski rozgrywający 51 / 16 10 / 2 61 3.39
zdjęcie zawodnika Adam Konkel skrzydłowy 41 / 19 7 / 2 48 2.29
zdjęcie zawodnika Szymon Mucha skrzydłowy 41 / 18 7 / 2 48 2.4
zdjęcie zawodnika Michał Safiejko rozgrywający 34 / 19 5 / 2 39 1.86
zdjęcie zawodnika Piotr Skiba rozgrywający 36 / 18 3 / 2 39 1.95
zdjęcie zawodnika Michał Sikorski skrzydłowy 25 / 12 0 / 0 25 2.08
zdjęcie zawodnika Damian Pawelec kołowy 25 / 11 0 / 0 25 2.27
zdjęcie zawodnika Dominik Stępień kołowy 14 / 18 7 / 2 21 1.05
zdjęcie zawodnika Mateusz Kopyciński skrzydłowy 18 / 11 0 / 0 18 1.64
zdjęcie zawodnika Aleksander Pinda rozgrywający 18 / 8 0 / 0 18 2.25
zdjęcie zawodnika Damian Szniter rozgrywający 14 / 16 2 / 2 16 0.89
zdjęcie zawodnika Jakub Zemełka kołowy 9 / 18 6 / 2 15 0.75
zdjęcie zawodnika Jakub Kohrs skrzydłowy 8 / 7 3 / 2 11 1.22
zdjęcie zawodnika Cezary Kaczmarczyk bramkarz 0 / 19 0 / 2 0 0
zdjęcie zawodnika Daniel Makowski bramkarz 0 / 19 0 / 2 0 0

Następny mecz:

fotografia meczowa
Warmia Energa Olsztyn
VS
Handball Stal Mielec
Data: 2023.04.01 18:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 KPR Legionowo 19 597 467 130 / 49
    2 Handball Stal Mielec 19 568 503 65 / 45
    3 AZS-AWF Biała Podlaska 19 556 492 64 / 43
    4 Śląsk Wrocław 19 559 544 15 / 35
    5 Stal Gorzów 19 497 480 17 / 34
    6 Olimpia Piekary Śląskie 19 542 516 26 / 32
    7 Padwa Zamość 19 495 497 -2 / 27
    8 MKS Wieluń 19 529 549 -20 / 25
    9 Nielba Wągrowiec 19 518 583 -65 / 25
    10 KPR Żukowo 18 525 531 -6 / 24
    11 Zagłębie Sosnowiec 18 521 553 -32 / 20
    12 Anilana Łódź 19 501 554 -53 / 18
    13 SRS Przemyśl 19 533 599 -66 / 10
    14 Warmia Energa Olsztyn 19 499 572 -73 / 9
  • Kolejka 19
    - Zagłębie Sosnowiec 23:28
    (12:14)
    Olimpia Piekary Śląskie
    - MKS Wieluń 32:28
    (17:14)
    Śląsk Wrocław
    - KPR Żukowo 33:34
    (15:22)
    KPR Legionowo
    - Padwa Zamość 25:29
    (12:16)
    Handball Stal Mielec
    - AZS-AWF Biała Podlaska 31:28
    (16:18)
    Anilana Łódź
    - Stal Gorzów 33:32
    (12:12)
    SRS Przemyśl
    - Warmia Energa Olsztyn 26:31
    (17:15)
    Nielba Wągrowiec
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Marcin Malewski 95 21 87/19 8/2 4.52 b/m
    Dawid Reichel 82 20 73/18 9/2 4.1 b/m
    Marcin Laskowski 61 18 51/16 10/2 3.39 b/m
    Adam Konkel 48 21 41/19 7/2 2.29 b/m
    Szymon Mucha 48 20 41/18 7/2 2.4 b/m
    Michał Safiejko 39 21 34/19 5/2 1.86 b/m
    Piotr Skiba 39 20 36/18 3/2 1.95 b/m
    Michał Sikorski 25 12 25/12 0/0 2.08 b/m
    Damian Pawelec 25 11 25/11 0/0 2.27 b/m
    Dominik Stępień 21 20 14/18 7/2 1.05 b/m
    Mateusz Kopyciński 18 11 18/11 0/0 1.64 b/m
    Aleksander Pinda 18 8 18/8 0/0 2.25 b/m
    Damian Szniter 16 18 14/16 2/2 0.89 b/m
    Jakub Zemełka 15 20 9/18 6/2 0.75 b/m
    Jakub Kohrs 11 9 8/7 3/2 1.22 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 21 0/19 0/2 0 b/m
    Daniel Makowski 0 21 0/19 0/2 0 b/m

Liga Centralna

Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn