Baner

Kadra zespołu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Następny mecz:

fotografia meczowa
Warmia Energa Olsztyn
VS
Tytani Wejherowo
Data: 2025.04.05 16:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Jeziorak Iława 21 745 620 125 / 56
    2 Warmia Energa Olsztyn 20 710 573 137 / 51
    3 MKS Grudziądz 20 653 548 105 / 51
    4 SMS ZPRP Kwidzyn 20 694 629 65 / 38
    5 Jedynka Morąg 19 636 544 92 / 37
    6 Tytani Wejherowo 21 644 628 16 / 35
    7 SMS Płock 19 630 568 62 / 34
    8 Sparta Oborniki 20 649 646 3 / 32
    9 Wybrzeże I Gdańsk 20 658 689 -31 / 26
    10 KPR Gryfino 21 676 718 -42 / 22
    11 Sambor Tczew 19 478 585 -107 / 11
    12 AZS Bydgoszcz 21 558 666 -108 / 9
    13 Szczypiorniak Olsztyn 20 491 621 -130 / 9
    14 USAR Kwidzyn 19 469 656 -187 / 9
  • Kolejka 21
    - AZS Bydgoszcz 25:34
    (13:21)
    Sparta Oborniki
    - Sambor Tczew vs USAR Kwidzyn
    - Tytani Wejherowo 33:28
    (18:17)
    Jeziorak Iława
    - KPR Gryfino 37:32
    (21:15)
    Wybrzeże I Gdańsk
    - Szczypiorniak Olsztyn 19:29
    (8:17)
    Warmia Energa Olsztyn
    - MKS Grudziądz vs SMS ZPRP Kwidzyn
    - SMS Płock vs Jedynka Morąg
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Dawid Reichel 77 14 77/14 0/0 5.5 b/m
    Marcin Malewski 70 13 70/13 0/0 5.38 b/m
    Filip Drobik 66 18 66/18 0/0 3.67 b/m
    Piotr Dzido (K) 58 18 58/18 0/0 3.22 b/m
    Michał Safiejko 53 16 53/16 0/0 3.31 b/m
    Filip Cemka 49 16 49/16 0/0 3.06 b/m
    Franciszek Gregorski 48 15 48/15 0/0 3.2 b/m
    Michał Sikorski 47 18 47/18 0/0 2.61 b/m
    Piotr Skiba 31 11 31/11 0/0 2.82 b/m
    Jakub Ostrówka 30 16 30/16 0/0 1.88 b/m
    Dawid Przysiek 24 16 24/16 0/0 1.5 b/m
    Kacper Łapiński 24 13 24/13 0/0 1.85 b/m
    Maksymilian Chyła 23 6 23/6 0/0 3.83 b/m
    Michał Derdzikowski 16 4 16/4 0/0 4 b/m
    Wiktor Zamojski 8 7 8/7 0/0 1.14 b/m
    Jan Lewandowski 6 18 6/18 0/0 0.33 b/m
    Marcin Kniotek 4 8 4/8 0/0 0.5 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 2 18 2/18 0/0 0.11 b/m
    Dawid Jankowski 1 2 1/2 0/0 0.5 b/m
    Dawid Urbanowicz 0 11 0/11 0/0 0 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 8 0/8 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn