Sezon za nami, tworzy się oblicze zespołu na przyszłość

Sezon za nami, tworzy się oblicze zespołu na przyszłość

Pomimo, że rywalizacja na pierwszoligowych parkietach za nami, to w olsztyńskiej Warmia Energa dzieje się dużo...

Gazeta Olsztyńska przygotowała obszerny artykuł o tym, co słychać w zespole oraz u bramkarza ekipy ze stolicy Warmii i Mazur, Mateusza Gawrysia. Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu red. Artura Dryhynycza.


Artykuł Gazety Olsztyńskiej >>>




shmon


 

Data: 08.05.2019

Następny mecz:

fotografia meczowa
Anilana Łódź
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2023.04.15 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 KPR Legionowo 20 629 490 139 / 52
    2 Handball Stal Mielec 20 608 531 77 / 48
    3 AZS-AWF Biała Podlaska 20 582 519 63 / 43
    4 Śląsk Wrocław 20 596 569 27 / 38
    5 Olimpia Piekary Śląskie 20 567 534 33 / 35
    6 Stal Gorzów 20 515 505 10 / 34
    7 Padwa Zamość 20 522 520 2 / 30
    8 Nielba Wągrowiec 20 551 608 -57 / 28
    9 MKS Wieluń 20 554 582 -28 / 25
    10 KPR Żukowo 19 553 571 -18 / 24
    11 Zagłębie Sosnowiec 19 546 590 -44 / 20
    12 Anilana Łódź 20 524 581 -57 / 18
    13 SRS Przemyśl 20 560 625 -65 / 13
    14 Warmia Energa Olsztyn 20 522 604 -82 / 9
  • Kolejka 20
    - Olimpia Piekary Śląskie 25:18
    (14:8)
    Stal Gorzów
    - SRS Przemyśl 27:26
    (16:13)
    AZS-AWF Biała Podlaska
    - Padwa Zamość 27:23
    (14:12)
    Anilana Łódź
    - Handball Stal Mielec 40:28
    (17:17)
    KPR Żukowo
    - Nielba Wągrowiec 33:25
    (17:16)
    MKS Wieluń
    - KPR Legionowo 32:23
    (17:11)
    Warmia Energa Olsztyn
    - Śląsk Wrocław 37:25
    (18:11)
    Zagłębie Sosnowiec
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Marcin Malewski 100 22 92/20 8/2 4.55 b/m
    Dawid Reichel 82 20 73/18 9/2 4.1 b/m
    Marcin Laskowski 64 19 54/17 10/2 3.37 b/m
    Adam Konkel 50 22 43/20 7/2 2.27 b/m
    Szymon Mucha 48 21 41/19 7/2 2.29 b/m
    Piotr Skiba 42 21 39/19 3/2 2 b/m
    Michał Safiejko 39 22 34/20 5/2 1.77 b/m
    Damian Pawelec 29 12 29/12 0/0 2.42 b/m
    Michał Sikorski 25 12 25/12 0/0 2.08 b/m
    Dominik Stępień 21 20 14/18 7/2 1.05 b/m
    Damian Szniter 20 19 18/17 2/2 1.05 b/m
    Mateusz Kopyciński 18 11 18/11 0/0 1.64 b/m
    Aleksander Pinda 18 9 18/9 0/0 2 b/m
    Jakub Zemełka 16 21 10/19 6/2 0.76 b/m
    Jakub Kohrs 12 10 9/8 3/2 1.2 b/m
    Daniel Makowski 0 22 0/20 0/2 0 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 22 0/20 0/2 0 b/m

Liga Centralna

Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn