Trener i siódemka 15-lecia wybrane!

Trener i siódemka 15-lecia wybrane!

Zakończył się plebiscyt, w którym kibice olsztyńskiego klubu mieli okazję oddać swój głos na trenera i siódemkę Warmii Olsztyn.

Zabawa, która powstała z inicjatywy dyrektora klubu, Leszka Dublaszewskiego przyjęła się wsród kibiców zespołu ze stolicy Warmii i Mazur. W konkursie głosowano łącznie1030 razy. Historyczną siódemkę, według kibiców, utworzyli:

Bramkarz: Sebastian Sokołowski - 323 głosy
Lewoskrzydłowy: Marcin Malewski - 402 glosy
Prawoskrzydłowy: Michał Bartczak - 624 głosów
Lewy rozgrywający: Jacek Zyśk - 454 głosy
Prawy rozgrywający: Piotr Frelek - 734 głosy
Środek rozegrania: Adam Tetyk - 458 głosów
Kołowy: Marek Boneczko - 639 głosów

Szkoleniowcem 15-lecia został śp. Edward Strząbała, który poprowadził zespół Warmii do historycznego V miejsca w PGNiG Superlidze [3. miejsce w sezonie zasadniczym-shmon].

Pozostałe miejsca w rankingu:
bramkarze: 2. Adam Wolański (290 głosów), 3. Wojciech Boniecki (136), 4. Robert Łabuziński (118), 5. Łukasz Szymański (105), 6. Adam Piekarski (58)
lewoskrzydłowi: 2. Mateusz Kopyciński (400), 3. Adam Waśko (124), 4. Grzegorz Steć (74), 5. Jarosław Sapalski (30)
prawoskrzydłowi: 2. Dawid Wojtaszewski (135), 3. Andrzej Bystram (118), 4. Paweł Ćwikliński (93), 5. Kamil Kwiecień (60)
Lewy rozgrywajacy: 2. Krzysztof Szymkowiak (240), 3. Krzysztof Kłosowski (185), 4. Karol Królik (84), 5. Tomasz Kuczyński (67)
prawy rozgrywający: 2. Daniel Urbanowicz (122), 3. Marek Staniszewski 103), 4. Tomasz Garbacewicz (71)
środkowy rozgrywajacy: 2. Mariusz Gujski (315), 3. Michał Krawczyk (92), 4. Tomasz Dowgiałło (85), 5. Łukasz Masiak (80)
kołowy: 2. Krzysztof Maciejewski (165), 3. Szymon Hegier (123), 4. Marcin Jakacji (61), 5. Bartosz Wuszter (42)

Ponadto kapitan Warmii, Jacek Zyśk wylosował nagrody dla uczestników plebiscytu. Fundatorem nagród rzeczowych była firma Florentyna, a nagrody wręczył jej Prezes - Andrzej Wróbel.

Nagrodzeni:
Adam Malina
Marek Raćkowski
Artur Szczepański

Nagroda specjalna - dzień meczowy z zawodnikami Warmii:
Kornelia Romanowska

UWAGA! Osoby, które w trakcie meczu nie odebrały nagrody zapraszamy do klubu po ich odbiór (Olsztyn, ul.Dworcowa 48A, tel: 89 539 01 01). Panią Kornelię prosimy o kontakt z dyrektorem klubu, Leszkiem Dublaszewskim w celu umówienia dnia meczowego z zawodnikami. Planowany dzień to 15 stycznia 2014 (pierwsza kolejka rundy rewanżowej; spotkanie z SMS Gdańsk)


shmon

 

Data: 16.12.2013

Następny mecz:

fotografia meczowa
Jeziorak Iława
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2025.01.11 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Jeziorak Iława 11 390 304 86 / 32
    2 MKS Grudziądz 11 354 294 60 / 30
    3 Warmia Energa Olsztyn 11 391 328 63 / 27
    4 SMS ZPRP Kwidzyn 11 388 343 45 / 26
    5 Sparta Oborniki 11 379 348 31 / 20
    6 Jedynka Morąg 11 359 332 27 / 20
    7 SMS Płock 11 335 318 17 / 16
    8 Wybrzeże I Gdańsk 11 348 361 -13 / 14
    9 Tytani Wejherowo 12 344 378 -34 / 14
    10 KPR Gryfino 10 347 352 -5 / 13
    11 Sambor Tczew 11 278 341 -63 / 7
    12 USAR Kwidzyn 11 271 367 -96 / 6
    13 AZS Bydgoszcz 11 306 351 -45 / 3
    14 Szczypiorniak Olsztyn 11 277 350 -73 / 3
  • Kolejka 10
    - Wybrzeże I Gdańsk 38:24
    (17:13)
    Tytani Wejherowo
    - MKS Grudziądz 33:29
    (18:14)
    SMS Płock
    - Warmia Energa Olsztyn 34:20
    (15:9)
    Sambor Tczew
    - Sparta Oborniki 41:25
    (19:12)
    USAR Kwidzyn
    - SMS ZPRP Kwidzyn 33:25
    (13:12)
    Szczypiorniak Olsztyn
    - Jedynka Morąg 39:30
    (17:15)
    KPR Gryfino
    - Jeziorak Iława 43:28
    (21:12)
    AZS Bydgoszcz
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Dawid Reichel 53 10 53/10 0/0 5.3 b/m
    Franciszek Gregorski 44 11 44/11 0/0 4 b/m
    Filip Drobik 41 11 41/11 0/0 3.73 b/m
    Piotr Dzido (K) 40 11 40/11 0/0 3.64 b/m
    Michał Sikorski 35 11 35/11 0/0 3.18 b/m
    Marcin Malewski 35 6 35/6 0/0 5.83 b/m
    Michał Safiejko 32 10 32/10 0/0 3.2 b/m
    Filip Cemka 24 9 24/9 0/0 2.67 b/m
    Jakub Ostrówka 18 10 18/10 0/0 1.8 b/m
    Piotr Skiba 16 7 16/7 0/0 2.29 b/m
    Kacper Łapiński 16 7 16/7 0/0 2.29 b/m
    Dawid Przysiek 15 11 15/11 0/0 1.36 b/m
    Wiktor Zamojski 8 7 8/7 0/0 1.14 b/m
    Jan Lewandowski 5 11 5/11 0/0 0.45 b/m
    Maksymilian Chyła 5 1 5/1 0/0 5 b/m
    Marcin Kniotek 3 6 3/6 0/0 0.5 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 1 11 1/11 0/0 0.09 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 6 0/6 0/0 0 b/m
    Dawid Urbanowicz 0 5 0/5 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn