Terminarz Final Four

Terminarz Final Four

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, w porozumieniu z organizatorami Final Four Pucharu Polski, podał terminarz turnieju.

19.03.2011 (sobota)

Półfinały
godz. 17.00 Orlen Wisła Płock - Reflex Miedź Legnica
godz. 19.00 Vive Targi Kielce - OKPR Warmia Anders-Group-Społem Olsztyn

20.03.2011 (niedziela)

Mecz o 3 miejsce
godz. 14.30 przegrany z pierwszego półfinału - przegrany z drugiego półfinału

Finał
godz. 17.30 wygrany z pierwszego półfinału - wygrany z drugiego półfinału

źródło: ZPRP

 

Data: 02.03.2011

Następny mecz:

fotografia meczowa
Warmia Energa Olsztyn
VS
USAR Kwidzyn
Data: 2024.12.14 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Jeziorak Iława 10 349 283 66 / 29
    2 Warmia Energa Olsztyn 11 391 328 63 / 27
    3 MKS Grudziądz 10 320 270 50 / 27
    4 SMS ZPRP Kwidzyn 10 353 319 34 / 23
    5 Sparta Oborniki 10 355 314 41 / 20
    6 Jedynka Morąg 10 328 309 19 / 17
    7 SMS Płock 11 335 318 17 / 16
    8 Wybrzeże I Gdańsk 11 348 361 -13 / 14
    9 Tytani Wejherowo 11 320 343 -23 / 14
    10 KPR Gryfino 10 347 352 -5 / 13
    11 Sambor Tczew 11 278 341 -63 / 7
    12 USAR Kwidzyn 10 250 326 -76 / 6
    13 AZS Bydgoszcz 11 306 351 -45 / 3
    14 Szczypiorniak Olsztyn 10 254 319 -65 / 3
  • Kolejka 10
    - Wybrzeże I Gdańsk 38:24
    (17:13)
    Tytani Wejherowo
    - MKS Grudziądz 33:29
    (18:14)
    SMS Płock
    - Warmia Energa Olsztyn 34:20
    (15:9)
    Sambor Tczew
    - Sparta Oborniki 41:25
    (19:12)
    USAR Kwidzyn
    - SMS ZPRP Kwidzyn 33:25
    (13:12)
    Szczypiorniak Olsztyn
    - Jedynka Morąg 39:30
    (17:15)
    KPR Gryfino
    - Jeziorak Iława 43:28
    (21:12)
    AZS Bydgoszcz
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Dawid Reichel 53 10 53/10 0/0 5.3 b/m
    Franciszek Gregorski 44 11 44/11 0/0 4 b/m
    Filip Drobik 41 11 41/11 0/0 3.73 b/m
    Piotr Dzido (K) 40 11 40/11 0/0 3.64 b/m
    Michał Sikorski 35 11 35/11 0/0 3.18 b/m
    Marcin Malewski 35 6 35/6 0/0 5.83 b/m
    Michał Safiejko 32 10 32/10 0/0 3.2 b/m
    Filip Cemka 24 9 24/9 0/0 2.67 b/m
    Jakub Ostrówka 18 10 18/10 0/0 1.8 b/m
    Piotr Skiba 16 7 16/7 0/0 2.29 b/m
    Kacper Łapiński 16 7 16/7 0/0 2.29 b/m
    Dawid Przysiek 15 11 15/11 0/0 1.36 b/m
    Wiktor Zamojski 8 7 8/7 0/0 1.14 b/m
    Jan Lewandowski 5 11 5/11 0/0 0.45 b/m
    Maksymilian Chyła 5 1 5/1 0/0 5 b/m
    Marcin Kniotek 3 6 3/6 0/0 0.5 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 1 11 1/11 0/0 0.09 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 6 0/6 0/0 0 b/m
    Dawid Urbanowicz 0 5 0/5 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn