Baner

Sportowcy uczczą pamięć ofiar katastrofy w Smoleńsku

Sportowcy uczczą pamięć ofiar katastrofy w Smoleńsku

W sobotę 17 kwietnia 2010 roku o godz 11:00 na Placu Solidarności, olsztyńscy sportowcy złoża kwiaty i znicze pod pomnikiem Wolności Ojczyzny, symbolicznym miejscem upamiętniającym ofiary tragedii pod Smoleńskiem.

W uroczystości swój udział potwierdzilii m.in. zawodnicy Travelandu Społem Olsztyn.



 

Data: 16.04.2010

Następny mecz:

fotografia meczowa
Jedynka Morąg
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2025.04.18 19:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Jeziorak Iława 23 822 677 145 / 62
    2 Warmia Energa Olsztyn 22 772 624 148 / 57
    3 MKS Grudziądz 23 757 658 99 / 54
    4 SMS ZPRP Kwidzyn 24 836 748 88 / 47
    5 Jedynka Morąg 22 742 637 105 / 43
    6 SMS Płock 23 774 699 75 / 43
    7 Tytani Wejherowo 23 716 698 18 / 38
    8 Sparta Oborniki 22 720 718 2 / 35
    9 Wybrzeże I Gdańsk 23 763 799 -36 / 32
    10 KPR Gryfino 23 734 794 -60 / 22
    11 Sambor Tczew 23 583 723 -140 / 13
    12 AZS Bydgoszcz 23 619 722 -103 / 12
    13 Szczypiorniak Olsztyn 23 577 712 -135 / 12
    14 USAR Kwidzyn 23 578 784 -206 / 10
  • Kolejka 23
    - USAR Kwidzyn 33:38
    (16:19)
    Sparta Oborniki
    - Tytani Wejherowo 47:38
    (18:16)
    Wybrzeże I Gdańsk
    - Szczypiorniak Olsztyn 26:30
    (13:13)
    SMS ZPRP Kwidzyn
    - KPR Gryfino 27:39
    (14:19)
    Jedynka Morąg
    - SMS Płock 39:32
    (18:17)
    MKS Grudziądz
    - Sambor Tczew 26:30
    (8:16)
    Warmia Energa Olsztyn
    - AZS Bydgoszcz 25:32
    (12:17)
    Jeziorak Iława
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Filip Drobik 82 22 82/22 0/0 3.73 b/m
    Dawid Reichel 77 14 77/14 0/0 5.5 b/m
    Marcin Malewski 76 15 76/15 0/0 5.07 b/m
    Piotr Dzido (K) 73 22 73/22 0/0 3.32 b/m
    Michał Safiejko 63 20 63/20 0/0 3.15 b/m
    Filip Cemka 60 20 60/20 0/0 3 b/m
    Franciszek Gregorski 59 19 59/19 0/0 3.11 b/m
    Michał Sikorski 50 22 50/22 0/0 2.27 b/m
    Jakub Ostrówka 43 20 43/20 0/0 2.15 b/m
    Kacper Łapiński 41 17 41/17 0/0 2.41 b/m
    Piotr Skiba 39 12 39/12 0/0 3.25 b/m
    Michał Derdzikowski 27 8 27/8 0/0 3.38 b/m
    Dawid Przysiek 25 20 25/20 0/0 1.25 b/m
    Maksymilian Chyła 25 7 25/7 0/0 3.57 b/m
    Wiktor Zamojski 12 9 12/9 0/0 1.33 b/m
    Jan Lewandowski 10 22 10/22 0/0 0.45 b/m
    Marcin Kniotek 4 9 4/9 0/0 0.44 b/m
    Dawid Jankowski 3 4 3/4 0/0 0.75 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 2 22 2/22 0/0 0.09 b/m
    Dawid Urbanowicz 0 12 0/12 0/0 0 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 11 0/11 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn