Kup szalik Travelandu Społem Olsztyn!

Kup szalik Travelandu Społem Olsztyn!

Traveland Spolem ma kolejną niespodziankę dla swoich kibiców. Po kalendarzach opatrzonych autografami, klub przygotował specjalną limitowaną wersję szalików, które można nabyć w sklepach House - na Starym Mieście i w CH Alfa.

Cena szalika 20 zł.

Zapraszamy do sklepów House w Olsztynie!

shmon


 

Data: 13.01.2010

Następny mecz:

fotografia meczowa
KPR Gryfino
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2023.10.07 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Tytani Wejherowo 3 124 82 42 / 9
    2 Gwardia Koszalin 3 97 59 38 / 9
    3 MKS Grudziądz 3 95 81 14 / 6
    4 Warmia Energa Olsztyn 2 64 51 13 / 6
    5 Jedynka Morąg 3 83 70 13 / 6
    6 Jeziorak Iława 2 68 57 11 / 6
    7 Sparta Oborniki 3 105 87 18 / 4
    8 SMS ZPRP I Kwidzyn 2 68 74 -6 / 3
    9 KPR Gryfino 3 84 106 -22 / 3
    10 AZS Bydgoszcz 3 78 109 -31 / 2
    11 Sambor Tczew 3 78 101 -23 / 0
    12 USAR Kwidzyn 3 71 95 -24 / 0
    13 Szczypiorniak Olsztyn 3 73 116 -43 / 0
  • Kolejka 3
    - Sparta Oborniki 46:25
    (20:9)
    Szczypiorniak Olsztyn
    - Gwardia Koszalin 33:17
    (15:9)
    AZS Bydgoszcz
    - Tytani Wejherowo 37:25
    (19:12)
    Sambor Tczew
    - Jedynka Morąg 22:26
    (11:11)
    Jeziorak Iława
    - Warmia Energa Olsztyn 37:26
    (18:13)
    USAR Kwidzyn
    - MKS Grudziądz 42:29
    (18:13)
    KPR Gryfino
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Andrzej Kryński 16 2 16/2 0/0 8 b/m
    Szymon Adamczyk 11 2 11/2 0/0 5.5 b/m
    Marcin Malewski 10 2 10/2 0/0 5 b/m
    Michał Safiejko 10 2 10/2 0/0 5 b/m
    Dawid Przysiek 6 2 6/2 0/0 3 b/m
    Jakub Zemełka 4 2 4/2 0/0 2 b/m
    Piotr Dzido (K) 3 2 3/2 0/0 1.5 b/m
    Piotr Skiba 2 2 2/2 0/0 1 b/m
    Michał Sikorski 1 2 1/2 0/0 0.5 b/m
    Filip Drobik 1 2 1/2 0/0 0.5 b/m
    Jan Lewandowski 0 2 0/2 0/0 0 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 2 0/2 0/0 0 b/m
    Dominik Jaworski 0 2 0/2 0/0 0 b/m
    Bartosz Prusko 0 1 0/1 0/0 0 b/m
    Dominik Jankowski 0 1 0/1 0/0 0 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 1 0/1 0/0 0 b/m
    Wiktor Zamojski 0 1 0/1 0/0 0 b/m
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn