Kadra zespołu

Dawid Przysiek Dawid Przysiek
(rozgrywający)
Wiktor Zamojski Wiktor Zamojski
(rozgrywający)
Piotr Rynkiewicz Piotr Rynkiewicz
(bramkarz)
Bartosz Prusko Bartosz Prusko
(skrzydłowy)
Jan Lewandowski Jan Lewandowski
(rozgrywający)
Filip Drobik Filip Drobik
(skrzydłowy)
Szymon Adamczyk Szymon Adamczyk
(skrzydłowy)
Dominik Jaworski Dominik Jaworski
(bramkarz)
Andrzej Kryński Andrzej Kryński
(skrzydłowy)
Cezary Kaczmarczyk Cezary Kaczmarczyk
(bramkarz)
Piotr Dzido (K) Piotr Dzido (K)
(kołowy)
Piotr Skiba Piotr Skiba
(rozgrywający)
Jakub Zemełka Jakub Zemełka
(kołowy)
Michał Safiejko Michał Safiejko
(rozgrywający)
Michał Sikorski Michał Sikorski
(skrzydłowy)
Marcin Malewski Marcin Malewski
(rozgrywający)
Dawid Reichel Dawid Reichel
(rozgrywający)

 

 

Następny mecz:

fotografia meczowa
Tytani Wejherowo
VS
Warmia Energa Olsztyn
Data: 2024.04.27 00:00
  • Tabela

  • M Br+ Br- Br+/-Pkt.
    1 Gwardia Koszalin 21 743 476 267 / 60
    2 Warmia Energa Olsztyn 21 755 576 179 / 57
    3 Jeziorak Iława 21 725 656 69 / 51
    4 MKS Grudziądz 22 686 629 57 / 39
    5 SMS ZPRP I Kwidzyn 20 676 639 37 / 39
    6 Jedynka Morąg 21 626 588 38 / 36
    7 Tytani Wejherowo 21 704 655 49 / 35
    8 KPR Gryfino 20 630 681 -51 / 25
    9 Sparta Oborniki 21 588 629 -41 / 19
    10 Sambor Tczew 22 589 730 -141 / 17
    11 USAR Kwidzyn 21 568 636 -68 / 15
    12 AZS Bydgoszcz 20 552 662 -110 / 15
    13 Szczypiorniak Olsztyn 21 502 787 -285 / 0
  • Kolejka 16
    - Szczypiorniak Olsztyn 18:33
    (10:13)
    Sparta Oborniki
    - Jeziorak Iława 35:33
    (19:14)
    Jedynka Morąg
    - Sambor Tczew 25:35
    (11:18)
    Tytani Wejherowo
    - AZS Bydgoszcz 19:37
    (9:18)
    Gwardia Koszalin
    - USAR Kwidzyn 28:33
    (16:16)
    Warmia Energa Olsztyn
    - KPR Gryfino 28:32
    (14:15)
    MKS Grudziądz
  • Zawodnik Bramek Meczy Liga Puchar Średnia
    Andrzej Kryński 190 21 190/21 0/0 9.05 b/m
    Jakub Zemełka 95 20 95/20 0/0 4.75 b/m
    Marcin Malewski 93 21 93/21 0/0 4.43 b/m
    Szymon Adamczyk 86 21 86/21 0/0 4.1 b/m
    Michał Safiejko 62 20 62/20 0/0 3.1 b/m
    Dawid Reichel 48 16 48/16 0/0 3 b/m
    Dawid Przysiek 35 21 35/21 0/0 1.67 b/m
    Michał Sikorski 35 21 35/21 0/0 1.67 b/m
    Filip Drobik 33 20 33/20 0/0 1.65 b/m
    Piotr Dzido (K) 32 21 32/21 0/0 1.52 b/m
    Jan Lewandowski 17 21 17/21 0/0 0.81 b/m
    Piotr Skiba 16 17 16/17 0/0 0.94 b/m
    Bartosz Prusko 5 9 5/9 0/0 0.56 b/m
    Dominik Jaworski 3 18 3/18 0/0 0.17 b/m
    Wiktor Zamojski 3 6 3/6 0/0 0.5 b/m
    Cezary Kaczmarczyk 0 18 0/18 0/0 0 b/m
    Piotr Rynkiewicz 0 18 0/18 0/0 0 b/m
Sponsor tytularny: Energa
Patronat medialny: Radio Olsztyn Radio ESKA TVP3 Olsztyn