Sokół Kościerzyna
vs
Warmia Energa
drużyna | m. | p. | |
---|---|---|---|
1. | Warmia Energa | 15 | 35 |
2. | MKS Grudziądz | 15 | 35 |
3. | GKS Żukowo | 15 | 30 |
4. | Nielba Wągrowiec | 15 | 29 |
5. | Gwardia Koszalin | 16 | 27 |
6. | USAR Kwidzyn | 15 | 24 |
7. | KPR Elbląg | 13 | 19 |
8. | Sokół Kościerzyna | 14 | 16 |
9. | SMS ZPRP Gdańsk | 11 | 12 |
10. | SMS ZPRP Kwidzyn | 11 | 3 |
11. | Tytani Wejherowo | 14 | 1 |
Kolejka 16 | ||
Warmia Energa |
33:29 (17:8) |
GKS Żukowo |
Tytani Wejherowo |
30:33 (12:19) |
Gwardia Koszalin |
USAR Kwidzyn |
29:24 (13:13) |
Sokół Kościerzyna |
MKS Grudziądz |
28:26 (14:13) |
Nielba Wągrowiec |
SMS ZPRP Gdańsk | vs | SMS ZPRP Kwidzyn |